產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
D941X型中線法蘭電動(dòng)蝶閥
簡(jiǎn)要描述:
D941X型中線法蘭電動(dòng)蝶閥公稱壓力≤1.6MPa的食品,醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
一、D941X型中線法蘭電動(dòng)蝶閥【產(chǎn)品用途】
D941X型中線法蘭電動(dòng)蝶閥公稱壓力≤1.6MPa的食品,醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
二、【結(jié)構(gòu)圖片】
三、【閥門(mén)型號(hào)】
常見(jiàn)的中線法蘭電動(dòng)蝶閥型號(hào)有:d941x-10、d941f-10、d941x-16、d941f-16等。
四、【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*、重量輕、操作方便、啟閉迅速。
2、由扭矩產(chǎn)生彈性密封。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠等特點(diǎn)。
4、驅(qū)動(dòng)方式渦輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)可選。
五、【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T 12238
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T 12221
法蘭連接: GB/T 9113
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927
六、【性能參數(shù)】
工作壓力(MPa) | 1.0~1.6 (PN10-PN16) | |||
適用溫度(℃) | ≤180℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
材料 | 閥體 | 鑄鐵 球鐵 碳鋼 不銹鋼 鋁合金 | ||
蝶板 | 鑄鐵 球鐵 碳鋼 不銹鋼 鋁合金 | |||
閥桿 | 2Cr13 F304 F316 | |||
密封面 | 橡膠 NBR EPDM PTFE | |||
填料 | 柔性石墨 PTFE |
七、【外形尺寸】
DN | L | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
D | D1 | H | H1 | z-Фd | D | D1 | z-Фd | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 200 | 77 | 4-Ф18 | 165 | 125 | 4-Ф18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 213 | 93 | 4-Ф18 | 185 | 145 | 4-Ф48 |
80 | 114 | 200 | 160 | 221 | 100 | 8-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 234 | 113 | 8-Ф18 | 220 | 180 | 8-Ф18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 253 | 123 | 8-Ф18 | 250 | 210 | 8-Ф18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 269 | 193 | 8-Ф22 | 285 | 240 | 8-Ф22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 316 | 172 | 8-Ф22 | 340 | 295 | 12-Ф22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 358 | 202 | 12-Ф22 | 405 | 355 | 12-Ф26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 384 | 218 | 12-Ф22 | 460 | 410 | 12-Ф26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 439 | 253 | 16-Ф22 | 520 | 470 | 16-Ф26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 500 | 300 | 16-Ф26 | 580 | 525 | 16-Ф30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 528 | 328 | 20-Ф26 | 640 | 585 | 20-Ф30 |
500 | 229 | 670 | 620 | 552 | 352 | 20-Ф26 | 710 | 650 | 20-Ф33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 669 | 397 | 20-Ф30 | 840 | 770 | 20-Ф36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 745 | 498 | 24-Ф30 | 910 | 840 | 24-Ф36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 803 | 571 | 24-Ф33 | 1025 | 850 | 24-Ф39 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 880 | 615 | 28-Ф33 | - | - | - |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 935 | 705 | 28-Ф36 | - | - | - |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1067 | 827 | 32-Ф39 | - | - | - |
訂貨須知:
一、若訂貨前還未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供您的使用參數(shù),如:
1、閥體參數(shù):口徑、工作壓力、閥體材質(zhì)、使用介質(zhì)、連接形式等參數(shù)
2、執(zhí)行器:執(zhí)行器形式
3、電動(dòng)是開(kāi)關(guān)型還是調(diào)節(jié)型
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu);
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。